| Merknaam: | HAOXIANG BRAND |
| Modelnummer: | HX-GT6×8 |
| MOQ: | 1 unit |
| Prijs: | USD1500- USD6800 / UNIT |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 2000 eenheden per jaar |
Hoogwaardige 6-10T Hydraulische Stationaire Magazijn Mobiele Container Laaddok Oprit Lift Platforms Laad Yard Oprit Dok Nivelleerder
Uitgebreide Gids voor Hydraulische Dok Nivelleerders
Evolutie van hydraulische dok nivelleertechnologie
Uitsplitsing van kerncomponenten:
• Zware stalen constructienormen (ASTM/AISI specificaties)
• Technische specificaties van hydraulische krachtbron (PSI, debieten, reservoircapaciteit)
• Lipverlengingsmechanismen en synchronisatiesystemen
Laadcapaciteitsanalyse: 30.000 lb tot 80.000 lb configuraties
Veiligheidssystemen engineering:
• Fail-safe hydraulische vergrendelingsmechanismen
• Anti-kruipventieltechnologie
• Antislip oppervlaktepatronen (Diamantplaat vs. Geblokte plaat vergelijkingen)
Installatievereisten:
• Betonnen putspecificaties (druksterkte, wapeningspatronen)
• Integratie van afvoersystemen
Onderhoudsprotocollen:
• Analyse en vervangingscycli van hydraulische vloeistof
• Cilinderrevisieprocedures
• Seizoensgebonden onderhoudschecklist
| Technische Parameter | ||||
| Specificaties, maten en kleuren kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | ||||
| Model | Apparatuurspecificaties (mm) | Laadcapaciteit (t) | Putmaat (mm) | Aanpassingsbereik (mm) |
| HX-GTY6×6 | 1830(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830(B)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980(B)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
![]()
![]()