تفاصيل المنتج:
|
أبعاد التثبيت: | العرض 1870 ملم * الارتفاع 2280 ملم * العمق 500 ملم | معدل الحمولة: | 10 ت |
---|---|---|---|
إمدادات الطاقة: | الكهربائية | المواد: | الصلب |
اللون: | أزرق | نوع المنتج: | مُسَوِّي الميناء |
اسم المنتج: | مستوي قفص الاتهام الهيدروليكي | بلد المنشأ: | مصنوعة في الصين |
وضع التحكم: | الهيدروليكية | ||
إبراز: | جهاز تسوية رصيف التحميل وفقًا لمعيار ASTM,مستوى رصيف التحميل الميكانيكي,جهاز تسوية رصيف التحميل الميكانيكي وفقًا لمعيار ASTM,Mechanical Loading Dock Leveler,ASTM mechanical dock leveler |
جودة عالية 6-10T الهيدروليكية المستودع الثابت الحاويات المتنقلة تحميل رصيف المرفأ منصات رفع محطة تحميل رصيف رصيف مستوى
دليل شامل لمستويات المرفأ الهيدروليكية
تطور تكنولوجيا تسوية الرصيف الهيدروليكية
تقسيم المكونات الأساسية:
• معايير بناء الفولاذ الثقيل (مواصفات ASTM/AISI)
• المواصفات التقنية لوحدة الطاقة الهيدروليكية (PSI، معدلات التدفق، سعة الخزان)
• آليات امتداد الشفاه وأنظمة التزامن
تحليل قدرة الحمل: 30،000 رطل إلى 80،000 رطل التكوينات
هندسة نظم السلامة:
• آليات قفل هيدروليكية آمنة من الفشل
• تكنولوجيا صمامات مكافحة الزحف
• نمط السطح المقاوم للانزلاق (المقارنة بين اللوحات الماسية مقابل اللوحات المربعة)
متطلبات التثبيت:
• مواصفات حفرة الخرسانة (قوة الضغط، أنماط القضبان)
• تكامل نظام الصرف الصحي
بروتوكولات الصيانة:
• تحليل السوائل الهيدروليكية ودورات استبدالها
• إجراءات إعادة بناء الأسطوانة
• قائمة مراقبة الصيانة الموسمية
المعلم التقني | ||||
يمكن تخصيص المواصفات والأحجام والألوان وفقًا لمتطلبات العملاء | ||||
النموذج | مواصفات المعدات (ملم) | قدرة الحمل (t) | حجم الحفرة (ملم) | نطاق التحكم (ملم) |
HX-GTY6 × 6 | 1830 ((غ) × 1830 ((ل) × 495 ((ه) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
اتصل شخص: Ms. Sales
الهاتف :: +86-13823983315