รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดการติดตั้ง: | ก1870มม.*ส2280มม.*ล500มม | จัดอันดับโหลด: | 10T |
---|---|---|---|
พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้า | วัสดุ: | เหล็ก |
สี: | สีฟ้า | ประเภทสินค้า: | เครื่องปรับระดับท่าเรือ |
ชื่อสินค้า: | ตัวปรับระดับท่าเรือไฮดรอลิก | ประเทศกําเนิด: | ผลิตในจีน |
ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก | ||
เน้น: | เครื่องปรับระดับพื้นท่าเทียบเรือตามมาตรฐาน ASTM,เครื่องปรับระดับ Dock Loading Mechanical,เครื่องปรับระดับพื้นท่าเทียบเรือแบบกลไกตามมาตรฐาน ASTM |
คุณภาพสูง 6-10T ไฮดรอลิก สถานที่เก็บสินค้า คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ การบรรทุก Dock Ramp Lift Platforms Load Yard Ramp Dock Leveler
คู่มือครบวงจรสําหรับเครื่องปรับระดับท่าเรือไฮดรอลิก
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการปรับระดับท่าเรือแบบไฮดรอลิก
การแยกส่วนประกอบหลัก:
• มาตรฐานการก่อสร้างเหล็กแรง (มาตรฐาน ASTM/AISI)
• รายละเอียดทางเทคนิคของหน่วยพลังงานไฮดรอลิก (PSI, อัตราการไหลของน้ํา, ความจุของถัง)
• ระบบขยายริมฝีปากและระบบปรับระยะ
การวิเคราะห์ความจุของภาระ: 30,000 ปอนด์ถึง 80,000 ปอนด์
วิศวกรรมระบบความปลอดภัย:
•กลไกล็อคแบบไฮดรอลิกที่ป้องกันความล้มเหลว
• เทคโนโลยีเซลล์ป้องกันการลื่น
• รูปแบบผิวที่ทนเลื่อน (เปรียบเทียบแผ่นเพชรกับแผ่นหมึก)
ความต้องการในการติดตั้ง:
• รายละเอียดของถังคอนกรีต (ความแข็งแรงในการบด, รูปแบบกระดานเสริม)
• การบูรณาการระบบระบายน้ํา
ระเบียบรักษาความปลอดภัย:
• การวิเคราะห์ของสารไฮดรอลิกและรอบเปลี่ยน
• ขั้นตอนการสร้างกระบอกใหม่
• รายการตรวจสอบการบํารุงรักษาตามฤดู
ปริมาตรเทคนิค | ||||
รายละเอียด, ขนาดและสีสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า | ||||
รุ่น | รายละเอียดของอุปกรณ์ (mm) | ความจุภาระ (t) | ขนาดหลุม (มม.) | ระยะการปรับ (มม.) |
HX-GTY6 × 6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) ×1830 ((L) ×495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) ×1830 ((L) ×500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7 × 8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6 × 10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5 × 10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315