उत्पाद विवरण:
|
स्थापना आयाम: | W1870mm*H2280mm*D500mm | चूहों से भरा हुआ: | 10टी |
---|---|---|---|
विद्युत आपूर्ति: | विद्युत | सामग्री: | इस्पात |
रंग: | नीला | उत्पाद का प्रकार: | डॉक लेवलर |
उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक डॉक लेवलर | मूल देश: | चीन में निर्मित |
नियंत्रण मोड: | हाइड्रोलिक | ||
प्रमुखता देना: | ASTM लोडिंग डॉक लेवलर,मैकेनिकल लोडिंग डॉक लेवलर,ASTM मैकेनिकल डॉक लेवलर |
उच्च गुणवत्ता 6-10T हाइड्रोलिक स्थिर गोदाम मोबाइल कंटेनर लोडिंग डॉक रैंप लिफ्ट प्लेटफॉर्म लोड यार्ड रैंप डॉक लेवलर
हाइड्रोलिक डॉक लेवलर्स के लिए व्यापक मार्गदर्शिका
हाइड्रोलिक डॉक लेवलिंग तकनीक का विकास
मुख्य घटक ब्रेकडाउन:
• भारी शुल्क वाले स्टील निर्माण मानक (एएसटीएम/एआईएसआई विनिर्देश)
• हाइड्रोलिक पावर यूनिट तकनीकी विनिर्देश (PSI, प्रवाह दर, जलाशय क्षमता)
• लिप एक्सटेंशन तंत्र और सिंक्रनाइज़ेशन सिस्टम
लोड क्षमता विश्लेषण: 30,000 lb से 80,000 lb कॉन्फ़िगरेशन
सुरक्षा प्रणाली इंजीनियरिंग:
• विफल-सुरक्षित हाइड्रोलिक लॉकिंग तंत्र
• एंटी-क्रीप वाल्व तकनीक
• स्लिप-प्रतिरोधी सतह पैटर्निंग (डायमंड प्लेट बनाम चेकर प्लेट तुलना)
स्थापना आवश्यकताएँ:
• कंक्रीट पिट विनिर्देश (संपीड़न शक्ति, रिबार पैटर्न)
• जल निकासी प्रणाली एकीकरण
रखरखाव प्रोटोकॉल:
• हाइड्रोलिक तरल पदार्थ विश्लेषण और प्रतिस्थापन चक्र
• सिलेंडर पुनर्निर्माण प्रक्रियाएं
• मौसमी रखरखाव चेकलिस्ट
तकनीकी पैरामीटर | ||||
ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार विनिर्देशों, आकार और रंगों को अनुकूलित किया जा सकता है | ||||
मॉडल | उपकरण विनिर्देश (मिमी) | लोड क्षमता (टी) | पिट का आकार (मिमी) | समायोजन रेंज (मिमी) |
HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sales
दूरभाष: +86-13823983315