Detalhes do produto:
|
Dimensões da instalação: | W1870mm*H2280mm*D500mm | Carga nominal: | 10T |
---|---|---|---|
Fonte de alimentação: | Elétrico | Material: | Aço |
Cor: | azul | Tipo de Produto: | nivelador de docas |
Nome do Produto: | Nivelador hidráulico de doca | País de Origem: | Feito na China |
Modo de controle: | hidráulico | ||
Destacar: | Nivelador de Docas ASTM,Nívelador mecânico de doca de carga,Nivelador de doca mecânico ASTM |
Alta qualidade 6-10T Hidráulico Armazém estacionário Container móvel Carregamento doca Rampa de elevação Plataformas de carregamento do patio Rampa doca nivelador
Guia completo para niveladores hidráulicos de docas
Evolução da tecnologia de nivelamento hidráulico das docas
Desagregação dos componentes principais:
• Normas de construção de aço pesado (especificações ASTM/AISI)
• Especificações técnicas da unidade de potência hidráulica (PSI, caudais, capacidade do reservatório)
• Mecanismos de extensão dos lábios e sistemas de sincronização
Análise da capacidade de carga: configurações de 30 000 a 80 000 libras
Engenharia de sistemas de segurança:
• Mecanismos hidráulicos de bloqueio à prova de falhas
• Tecnologia de válvulas anti-deslizamento
• Modelagem de superfícies resistentes ao deslizamento (comparação de placas de diamante e placas de quadros)
Requisitos de instalação:
• Especificações do betão (resistência à compressão, padrões de barras de reforço)
• Integração dos sistemas de drenagem
Protocolos de manutenção:
• Análise e ciclos de substituição de fluidos hidráulicos
• Procedimentos de reconstrução do cilindro
• Lista de verificação da manutenção sazonal
Parâmetro técnico | ||||
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||
Modelo | Especificações do equipamento (mm) | Capacidade de carga (t) | Tamanho do poço (mm) | Intervalo de regulação (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315