Produktdetails:
|
Installationsmaße: | W1870mm*H2280mm*D500mm | Nennlast: | 10T |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Elektrisch | Material: | Stahl |
Farbe: | Blau | Art der Ware: | Steckenabgleicher |
Produktname: | Hydraulischer Dockleveler | Country Of Origin: | Hergestellt in China |
Control Mode: | Hydraulik | ||
Hervorheben: | ASTM-Ladedock-Ebeneinrichtung,Mechanischer Ladehafenniveller,ASTM-mechanischer Dockleveler |
Hochwertige 6-10T Hydraulische stationäre Lager-Mobile Container-Laderampen-Hebebühnen-Plattformen Laderampen-Dock-Nivellierer
Umfassender Leitfaden für hydraulische Überladebrücken
Entwicklung der hydraulischen Dock-Nivelliertechnologie
Aufschlüsselung der Kernkomponenten:
• Hochbelastbare Stahlkonstruktionsstandards (ASTM/AISI-Spezifikationen)
• Technische Spezifikationen der Hydraulikaggregate (PSI, Durchflussraten, Behältervolumen)
• Lippenausfahrvorrichtungen und Synchronisationssysteme
Tragfähigkeitsanalyse: Konfigurationen von 30.000 lb bis 80.000 lb
Sicherheitssystemtechnik:
• Ausfallsichere hydraulische Verriegelungsmechanismen
• Anti-Kriechventil-Technologie
• Rutschfeste Oberflächenmusterung (Vergleiche zwischen Riffelblech und Schachbrettmuster)
Installationsanforderungen:
• Betongruben-Spezifikationen (Druckfestigkeit, Bewehrungsmuster)
• Integration des Entwässerungssystems
Wartungsprotokolle:
• Hydraulikflüssigkeitsanalyse und Austauschzyklen
• Zylinderüberholungsverfahren
• Saisonale Wartungscheckliste
Technische Parameter | ||||
Spezifikationen, Größen und Farben können nach Kundenanforderungen angepasst werden | ||||
Modell | Gerätespezifikationen (mm) | Tragfähigkeit (t) | Größe der Grube (mm) | Einstellbereich (mm) |
HX-GTY6×6 | 1830(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(B)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(B)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Ansprechpartner: Ms. Sales
Telefon: +86-13823983315