|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
hệ thống thủy lực: | bơm thủ công | Màu sắc: | Màu xanh |
---|---|---|---|
Cấu trúc khung: | Dầm thép gia cố | Khả năng tương thích xe nâng: | Vâng |
Hệ thống phanh bánh xe: | Khóa phanh kép | chiều rộng nền tảng: | 2,2 mét |
Tên sản phẩm: | Đường đạp bến tàu thủy lực | Quốc gia xuất xứ: | được sản xuất tại Trung Quốc |
Chế độ điều khiển: | thủy lực | ||
Làm nổi bật: | Bãi dỡ hàng bằng xe nâng di động có sàn răng cưa,Bãi dỡ hàng container bằng xe nâng di động,Bãi dỡ hàng có sàn răng cưa |
Bàn Nâng Dock Bằng Thép Chịu Tải Nặng với Hệ Thống Thủy Lực Thủ Công, Sàn Gồ Ghề, Lý Tưởng cho Việc Dỡ Hàng Container và Sử Dụng trong Kho
An Toàn Tuyệt Đối Kết Hợp Độ Bền Bỉ Mọi Thời Tiết
Được thiết kế để hoạt động không ngừng nghỉ, bàn nâng dock thủy lực của HAOXIANG kết hợp khả năng phục hồi cấp quân sự với các tính năng an toàn thông minh. Nền tảng lưới thép kiểu sóng được cấp bằng sáng chế không chỉ chống trượt—thiết kế cấu trúc của nó phân phối trọng lượng đều, chịu được tải trọng lên đến 10 tấn mà không bị biến dạng trong nhiều năm sử dụng. Xi lanh thủy lực hai lớp cho phép điều chỉnh độ cao trơn tru, chính xác, trong khi lề đường gia cố và má phanh tự động ngăn ngừa sự thay đổi vị trí do tai nạn trong quá trình vận hành. Không giống như các loại dốc truyền thống, lớp phủ kẽm-nhôm chống ăn mòn của nó chịu được cảng nước mặn, mùa đông giá lạnh và cái nóng sa mạc. Từ hậu cần chuỗi lạnh thực phẩm冷链 yêu cầu quay vòng nhanh chóng đến các hoạt động khai thác ở những vùng xa xôi, loại dốc này đảm bảo độ tin cậy 24/7. Thưởng thêm: Thiết kế có thể gập lại cho phép lưu trữ nhỏ gọn—không cần không gian dành riêng.
Thông Số Kỹ Thuật | ||||||||
Thông số kỹ thuật, kích thước và màu sắc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||||||
Model | Tải Trọng(t) | Tổng chiều dài(m) | Bề mặt sàn(mm) | Bề mặt dốc(mm) | Thanh trước(mm) | Nắp sau(mm) | Chiều rộng(mm) | Chiều cao nâng(mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Người liên hệ: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315