Datos del producto:
|
sistema hidráulico: | Bomba manual | El color: | azul |
---|---|---|---|
Estructura del marco: | Vigas de acero reforzado | Compatibilidad de las carretillas elevadoras: | Sí |
Sistema de freno de las ruedas: | Bloqueo de freno doble | Ancho de la plataforma: | 2.2 metros |
Nombre del producto: | Rampa hidráulica del muelle | País de origen: | Hecho en China |
Modo de control: | el sistema hidráulico | ||
Resaltar: | Rampa portátil para montacargas con plataforma dentada,Rampa portátil para montacargas para descarga de contenedores,Rampa de muelle para patio con plataforma dentada |
Rampa de acero de trabajo pesado con sistema hidráulico manual, cubierta dentada, ideal para descargar contenedores y uso en almacenes
La seguridad intransigente se encuentra con la durabilidad en cualquier clima
Diseñado para un rendimiento implacable, el nivelador de muelle hidráulico HAOXIANG combina resiliencia de grado militar con características de seguridad inteligentes.La plataforma de rejilla de acero de estilo onda patentada no es sólo resistente al deslizamiento, su diseño estructural distribuye el peso de manera uniformeLos cilindros hidráulicos de doble capa permiten ajustes de altura suaves y precisos.Mientras que los bordillos laterales reforzados y las pastillas de freno automáticas evitan cambios accidentales durante el funcionamientoA diferencia de las rampas tradicionales, su recubrimiento de zinc y aluminio resistente a la corrosión soporta los puertos de agua salada, los inviernos helados y el calor del desierto.Desde la logística de la cadena fría de alimentos que requiere una respuesta rápida hasta las operaciones mineras en zonas remotasAdemás, el diseño plegable permite un almacenamiento compacto sin necesidad de espacio dedicado.
Parámetro técnico | ||||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente | ||||||||
Modelo | Capacidad de carga (t) | Duración total (m) | Superficie de la plataforma (mm) | Superficie de inclinación (mm) | Las barras delanteras (mm) | La parte trasera (mm) | Ancho (mm) | Alturas de elevación (mm) |
Se trata de una serie de pruebas. | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315