|
Detalhes do produto:
|
| sistema hidráulico: | Bomba manual | Cor: | azul |
|---|---|---|---|
| Estrutura do quadro: | Vigas de Aço Reforçado | Compatibilidade com empilhadeiras: | Sim |
| Sistema de travagem das rodas: | Travas Duplas de Freio | Largura da plataforma: | 2.2 metros |
| Nome do Produto: | Rampa hidráulica de doca | País de Origem: | Feito na China |
| Modo de controle: | hidráulico | ||
| Destacar: | Rampas de empilhadeira portáteis com deck dentado,Rampa de descarga de contentores de empilhadeira portátil,Rampas de doca de deck dentadas |
||
Rampa de estacionamento de aço pesado com sistema hidráulico manual, deck dentado, ideal para descarregamento de contêineres e uso em armazém
Segurança intransigente e durabilidade em qualquer clima
Projetado para um desempenho implacável, o nivelador de doca hidráulica da HAOXIANG combina resiliência militar com recursos de segurança inteligentes.A plataforma de grelha de aço de estilo ondulado patenteada não é apenas resistente ao deslizamento, mas o seu design estrutural distribui o peso uniformemente, suportando até 10 toneladas sem deformação durante anos de utilização.Enquanto que os bordilhos laterais reforçados e as pastilhas de travão automáticas evitam mudanças acidentais durante o funcionamentoAo contrário das rampas tradicionais, o seu revestimento de zinco-alumínio resistente à corrosão resiste a águas salgadas, a invernos gelados e ao calor do deserto.De logística de cadeia fria de alimentos que exige rápidas transformações para operações de mineração em áreas remotasBônus: O projeto dobrável permite armazenamento compacto sem espaço dedicado necessário.
| Parâmetro técnico | ||||||||
| Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||||||
| Modelo | Capacidade de carga (t) | Comprimento total ((m) | Superfície da plataforma ((mm) | Superfície de inclinação ((mm) | Lata dianteira ((mm) | Flávio traseiro ((mm) | Largura ((mm) | Altura de elevação ((mm) |
| DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315