|
Szczegóły Produktu:
|
| system hydrauliczny: | Pompa ręczna | Kolor: | Niebieski |
|---|---|---|---|
| Struktura ramy: | Wzmocnione stalowe wiązki | Kompatybilność wózka widłowego: | - Tak, proszę. |
| Układ hamulcowy koła: | Dualne zamki hamulcowe | Szerokość platformy: | 2,2 metra |
| Nazwa produktu: | Rampa hydrauliczna do portu | Kraj pochodzenia: | wykonane w Chinach |
| Tryb sterowania: | hydrauliczne | ||
| Podkreślić: | Wyrzutnia widelcowa przenośna z zębami,Rampę przenośnego wózka widłowego,Zębiste ramy do doków na pokładzie |
||
Wytrzymała stalowa rampa dokowa z ręcznym systemem hydraulicznym, ząbkowane poszycie, idealna do rozładunku kontenerów i użytku w magazynach
Bezkompromisowe bezpieczeństwo spotyka się z trwałością w każdych warunkach pogodowych
Zaprojektowany z myślą o nieustannym działaniu, podnośnik dokowy HAOXIANG łączy w sobie odporność na poziomie wojskowym z inteligentnymi funkcjami bezpieczeństwa. Opatentowana platforma ze stalowej kratownicy w kształcie fali jest nie tylko antypoślizgowa - jej konstrukcja rozkłada ciężar równomiernie, wytrzymując obciążenie do 10 ton bez deformacji przez lata użytkowania. Dwuwarstwowe siłowniki hydrauliczne umożliwiają płynną, precyzyjną regulację wysokości, a wzmocnione krawężniki boczne i automatyczne klocki hamulcowe zapobiegają przypadkowym przesunięciom podczas pracy. W przeciwieństwie do tradycyjnych ramp, jej odporna na korozję powłoka cynkowo-aluminiowa wytrzymuje działanie portów słonowodnych, mroźnych zim i pustynnych upałów. Od logistyki łańcucha chłodniczego wymagającej szybkich obrotów po operacje wydobywcze w odległych obszarach, ta rampa zapewnia niezawodność 24/7. Bonus: Składana konstrukcja umożliwia kompaktowe przechowywanie - nie jest wymagana dedykowana przestrzeń.
| Parametr techniczny | ||||||||
| Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowane do wymagań klienta | ||||||||
| Model | Udźwig (t) | Długość całkowita (m) | Powierzchnia platformy (mm) | Powierzchnia nachylenia (mm) | Listwa przednia (mm) | Klapa tylna (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość podnoszenia (mm) |
| DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315