Detail produk:
|
sistem hidraulik: | Pompa manual | Warna: | biru |
---|---|---|---|
Struktur rangka: | Balok baja yang diperkuat | Kompatibilitas forklift: | Ya. |
Sistem Rem Roda: | Kunci rem ganda | Lebar Platform: | 2,2 Meter |
Nama produk: | Rampam dermaga hidrolik | Negara Asal: | dibuat di Cina |
Mode Kontrol: | hidraulik | ||
Menyoroti: | Ramp Forklift Portabel Dek Bergaris,Ramp Forklift Portabel untuk Bongkar Muat Kontainer,Ramp dermaga halaman dek bergaris |
Ramp dermaga baja tugas berat dengan sistem hidrolik manual, decking bergerigi, ideal untuk pembongkaran wadah dan penggunaan gudang
Keselamatan tanpa kompromi memenuhi daya tahan cuaca sepanjang cuaca
Direkayasa untuk kinerja tanpa henti, Dock Leveler Hydraulic Haoxiang menggabungkan ketahanan tingkat militer dengan fitur keselamatan pintar. Platform jaringan baja bergaya gelombang yang dipaten tidak hanya tahan slip-desain strukturalnya mendistribusikan berat secara merata, mendukung hingga 10 ton tanpa deformasi selama bertahun-tahun digunakan. Silinder hidrolik dua lapis memungkinkan penyesuaian ketinggian yang halus dan tepat, sementara trotoar samping yang diperkuat dan bantalan rem otomatis mencegah pergeseran yang tidak disengaja selama operasi. Tidak seperti landai tradisional, lapisan zinc-aluminium yang tahan korosi menahan pelabuhan air asin, musim dingin yang membeku, dan panas gurun. Dari makanan 冷链 Logistik yang membutuhkan perputaran cepat ke operasi penambangan di daerah terpencil, jalan ini memastikan keandalan 24/7. Bonus: Desain yang dapat dilipat memungkinkan penyimpanan ringkas - tidak diperlukan ruang khusus.
Parameter teknis | ||||||||
Spesifikasi, ukuran, dan warna dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||||
Model | Kapasitas Muatan (T) | Total panjang (m) | Platform Surface (MM) | Permukaan lereng (mm) | Slat depan (mm) | Flap belakang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi pengangkat (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Kontak Person: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315