Produktdetails:
|
hydraulisches System: | Manuelle Pumpe | Farbe: | Blau |
---|---|---|---|
Rahmenstruktur: | Stahlträger | Kompatibilität mit Gabelstaplern: | - Ja, das ist es. |
Radbremssystem: | Zwei-Bremsverschlüsse | Plattformbreite: | 2.2 Meter |
Produktname: | Hydraulische Dockrampe | Country Of Origin: | Hergestellt in China |
Control Mode: | Hydraulik | ||
Hervorheben: | Schräggewebe mit gezacktem Deck,Beförderbare Gabelstaplerrampen für Containerentladungen,Gezackte Decking Yard Dockrampe |
Hochleistungs-Stahlrampe mit manuellem Hydrauliksystem, gezahnter Plattform, ideal für das Entladen von Containern und den Einsatz in Lagerhallen
Kompromisslose Sicherheit trifft auf Wetterbeständigkeit
Entwickelt für unermüdliche Leistung, kombiniert der hydraulische Überladebrücke von HAOXIANG militärische Widerstandsfähigkeit mit intelligenten Sicherheitsmerkmalen. Die patentierte Stahlgitterplattform im Wellenstil ist nicht nur rutschfest – ihr strukturelles Design verteilt das Gewicht gleichmäßig und trägt bis zu 10 Tonnen ohne Verformung über Jahre hinweg. Doppelschicht-Hydraulikzylinder ermöglichen sanfte, präzise Höhenanpassungen, während verstärkte Seitenbordsteine und automatische Bremsbeläge versehentliche Verschiebungen während des Betriebs verhindern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rampen widersteht ihre korrosionsbeständige Zink-Aluminium-Beschichtung Salzwasserhäfen, eisigen Wintern und Wüstenhitze. Von der Logistik der Lebensmittelkühlkette, die schnelle Umschläge erfordert, bis hin zu Bergbaubetrieben in abgelegenen Gebieten gewährleistet diese Rampe 24/7 Zuverlässigkeit. Bonus: Das faltbare Design ermöglicht eine kompakte Lagerung – kein dedizierter Platz erforderlich.
Technische Parameter | ||||||||
Spezifikationen, Größen und Farben können nach Kundenanforderungen angepasst werden | ||||||||
Modell | Tragfähigkeit (t) | Gesamtlänge (m) | Plattformoberfläche (mm) | Schräge Oberfläche (mm) | Vordere Lamelle (mm) | Hintere Klappe (mm) | Breite (mm) | Hubhöhe (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Ansprechpartner: Ms. Sales
Telefon: +86-13823983315