Détails sur le produit:
|
système hydraulique: | Pompe manuelle | Couleur: | bleu |
---|---|---|---|
Structure du cadre: | Faisceaux d'acier renforcés | Compatibilité avec les chariots élévateurs: | - Oui, oui. |
Système de freinage des roues: | Fermeture à frein double | Largeur de la plate-forme: | 2.2 mètres |
Nom du produit: | Rampe hydraulique de quai | Pays d'origine: | Fabriqué en Chine |
Mode de contrôle: | hydraulique | ||
Mettre en évidence: | Rampes de chariots élévateurs portables à revêtement serré,Rampe de chargement de conteneurs pour chariots élévateurs portables,Rampe de quai à terrasse dentelée |
Rampe de quai en acier lourd avec système hydraulique manuel, revêtement dentelé, idéale pour le déchargement de conteneurs et l'utilisation en entrepôt
La sécurité sans compromis et la durabilité dans tous les temps
Conçu pour des performances inlassables, le nivelleur hydraulique HAOXIANG® combine une résilience militaire avec des fonctions de sécurité intelligentes.La plateforme de grille en acier brevetée en forme de vague n'est pas seulement antidérapante, sa conception structurelle répartit le poids uniformémentLes cylindres hydrauliques à double couche permettent un réglage de hauteur en douceur et en précision.tandis que les bordures latérales renforcées et les plaquettes de frein automatiques empêchent les changements accidentels pendant le fonctionnementContrairement aux rampes traditionnelles, son revêtement zinc-aluminium résistant à la corrosion résiste aux eaux salées, aux hivers glaciaires et à la chaleur du désert.De la logistique de la chaîne froide alimentaire qui nécessite des retours rapides aux opérations minières dans les zones éloignéesBonus: la conception pliable permet un rangement compact sans espace dédié.
Paramètre technique | ||||||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences du client | ||||||||
Modèle | Capacité de charge (t) | Longueur totale ((m) | Surface de la plateforme (mm) | Surface de pente (mm) | La lame avant ((mm) | La couche arrière ((mm) | Largeur ((mm) | La hauteur de levage ((mm) |
Le nombre de personnes concernées | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 à 1680 |
Le nombre de personnes concernées | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 à 1680 |
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 à 1680 |
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 à 1680 |
Le nombre de personnes concernées | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 à 1680 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315