| Marchio: | HAOXIANG BRAND |
| Numero di modello: | DCQY10T-10M |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | USD2300- USD6800 / UNIT |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 unità all'anno |
Rampa per banchina in acciaio per impieghi gravosi con sistema idraulico manuale, pavimentazione zigrinata, ideale per lo scarico di container e l'uso in magazzino
Sicurezza senza compromessi incontra la durata per tutte le condizioni atmosferiche
Progettato per prestazioni incessanti, il livellatore per banchina idraulico HAOXIANG combina la resilienza di livello militare con funzioni di sicurezza intelligenti. La piattaforma brevettata in acciaio a griglia ondulata non è solo antiscivolo, ma il suo design strutturale distribuisce il peso in modo uniforme, supportando fino a 10 tonnellate senza deformazioni nel corso degli anni di utilizzo. I cilindri idraulici a doppio strato consentono regolazioni dell'altezza fluide e precise, mentre i cordoli laterali rinforzati e le pastiglie dei freni automatiche impediscono spostamenti accidentali durante il funzionamento. A differenza delle rampe tradizionali, il suo rivestimento in zinco-alluminio resistente alla corrosione resiste ai porti marittimi, agli inverni gelidi e al calore del deserto. Dalla logistica della catena del freddo alimentare che richiede consegne rapide alle operazioni minerarie in aree remote, questa rampa garantisce affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Bonus: il design pieghevole consente lo stoccaggio compatto, senza necessità di spazio dedicato.
| Parametro tecnico | ||||||||
| Specifiche, dimensioni e colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||||||
| Modello | Capacità di carico (t) | Lunghezza totale (m) | Superficie della piattaforma (mm) | Superficie inclinata (mm) | Lamella anteriore (mm) | Aletta posteriore (mm) | Larghezza (mm) | Altezza di sollevamento (mm) |
| DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
![]()
![]()
![]()