|
Подробная информация о продукте:
|
гидравлическая система: | Ручной насос | Цвет: | синий |
---|---|---|---|
Структура рамы: | Железобетонные балки | Совместимость погрузчика: | Да |
Система торможения колес: | Двойные тормозные замки | Ширина платформы: | 2.2 метра |
Наименование продукта: | Гидравлическая доковая рампа | Страна происхождения: | Сделано в Китае |
Режим управления: | гидравлические | ||
Выделить: | Портативный вилочный погрузчик с зазубленной крышей,Портативная вилочная платформа для разгрузки контейнеров,Зазубренная пандусная причальная платформа |
Стальная доковая рампа для тяжелых условий эксплуатации с ручной гидравлической системой, рифленое покрытие, идеально подходит для разгрузки контейнеров и использования на складах
Бескомпромиссная безопасность сочетается с всепогодной прочностью
Разработанный для непревзойденной производительности, гидравлический уравнитель HAOXIANG сочетает в себе надежность военного класса и интеллектуальные функции безопасности. Запатентованная стальная решетчатая платформа волнообразного типа не только устойчива к скольжению — ее конструктивное исполнение равномерно распределяет вес, выдерживая до 10 тонн без деформации в течение многих лет использования. Двухслойные гидравлические цилиндры обеспечивают плавную и точную регулировку высоты, а усиленные бордюры и автоматические тормозные колодки предотвращают случайные смещения во время работы. В отличие от традиционных рамп, его коррозионностойкое цинково-алюминиевое покрытие выдерживает воздействие соленых портов, морозных зим и жары пустыни. От логистики пищевой 冷链, требующей быстрой оборачиваемости, до горнодобывающих операций в отдаленных районах, эта рампа обеспечивает надежность 24/7. Бонус: складная конструкция позволяет компактно хранить — не требуется выделенное пространство.
Технический параметр | ||||||||
Спецификации, размеры и цвета могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика | ||||||||
Модель | Грузоподъемность (т) | Общая длина (м) | Поверхность платформы (мм) | Поверхность наклона (мм) | Передняя планка (мм) | Задний клапан (мм) | Ширина (мм) | Высота подъема (мм) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Контактное лицо: Ms. Sales
Телефон: +86-13823983315