Λεπτομέρειες:
|
υδραυλικό σύστημα: | Χειρωνακτική αντλία | Χρώμα: | μπλε |
---|---|---|---|
Δομή πλαισίου: | Δοκοί από Οπλισμένο Χάλυβα | Συνδυασμός ανελκυστήρων με ανελκυστήρες: | Ναι |
Σύστημα πέδησης τροχών: | Διπλοί Μηχανισμοί Ακινητοποίησης Φρένων | Πλάτος πλατφόρμας: | 2.2 μέτρα |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλική ράμπα αποβάθρας | Χώρα Προέλευσης: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
Λειτουργία Ελέγχου: | υδραυλικά | ||
Επισημαίνω: | Φορητή ράμπα περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος με οδοντωτό δάπεδο,Φορητή ράμπα περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος για εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων,Ράμπα αποβάθρας αυλής με οδοντωτό δάπεδο |
Ράμπα αποβάθρας από χάλυβα βαρέως τύπου με χειροκίνητο υδραυλικό σύστημα, οδοντωτό δάπεδο, ιδανική για εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων και χρήση σε αποθήκες
Ασυμβίβαστη ασφάλεια συναντά ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες
Σχεδιασμένη για αδιάκοπη απόδοση, η υδραυλική ράμπα αποβάθρας της HAOXIANG συνδυάζει ανθεκτικότητα στρατιωτικού βαθμού με έξυπνα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η πατενταρισμένη πλατφόρμα από χαλύβδινο πλέγμα σε στυλ κυμάτων δεν είναι απλώς αντιολισθητική—ο δομικός της σχεδιασμός κατανέμει το βάρος ομοιόμορφα, υποστηρίζοντας έως και 10 τόνους χωρίς παραμόρφωση για χρόνια χρήσης. Οι υδραυλικοί κύλινδροι διπλού στρώματος επιτρέπουν ομαλές, ακριβείς ρυθμίσεις ύψους, ενώ τα ενισχυμένα πλευρικά κράσπεδα και τα αυτόματα τακάκια φρένων αποτρέπουν τυχαίες μετατοπίσεις κατά τη λειτουργία. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ράμπες, η ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση ψευδαργύρου-αλουμινίου αντέχει σε λιμάνια με αλμυρό νερό, παγωμένους χειμώνες και ζέστη της ερήμου. Από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων που απαιτεί γρήγορες στροφές έως τις εξορύξεις σε απομακρυσμένες περιοχές, αυτή η ράμπα εξασφαλίζει αξιοπιστία 24/7. Μπόνους: Ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός επιτρέπει την συμπαγή αποθήκευση—δεν απαιτείται ειδικός χώρος.
Τεχνική παράμετρος | ||||||||
Οι προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||||||||
Μοντέλο | Χωρητικότητα φόρτωσης (t) | Συνολικό μήκος (m) | Επιφάνεια πλατφόρμας (mm) | Επιφάνεια κλίσης (mm) | Μπροστινή σανίδα (mm) | Πίσω πτερύγιο (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος ανύψωσης (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315