商品の詳細:
|
正味重量: | 1800kg | 証明書: | CE認証 |
---|---|---|---|
穴の深さ要求: | 150×300mm | プラットフォームのサイズ: | 2000×1800mm |
持ち上げ高度: | 6m | 積載量: | 1T |
製品名: | 水力ガイドレールリフト | 原産国: | 中国製 |
制御モード: | 水力 | ||
ハイライト: | 1800kg 貨物プラットフォームのリフト,粉末で覆われた貨物プラットフォームリフト,1800kgの垂直貨物持ち上げ |
重荷用水力ガイドレールリフト,1Tの荷重,6mの高さ,粉末で覆われた鋼,室内/室外物品のリフティングに最適
フォークリフトやクレーンが利用できない環境に最適です 水力ガイドレールリフトは屋内外設置用に設計されていますエレベーターは,穴または穴以外の設置方法を持っています.既存の建物の構造にシームレスに統合され,パレット輸送のプロセスを簡素化します.,選択可能なリモコンとボタン制御パネルにより,ユーザは垂直輸送を完全に制御できます.
技術パラメータ | ||||||
仕様,サイズと色は,顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます | ||||||
モデル | 名乗荷重 (kg) | リフティングストローク (mm) | 降ろし高度 (mm) | テーブルサイズ (mm) | 持ち上げ時間 | モーター電源 (kW) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
コンタクトパーソン: Ms. Sales
電話番号: +86-13823983315