Détails sur le produit:
|
Poids net: | 1 800 kg | certificat: | Certifié CE |
---|---|---|---|
Exigence de profondeur de la fosse: | 150–300mm | Taille de la plateforme: | 2000×1800mm |
Hauteur de levage: | 6m | Capacité de charge: | 1T |
Nom du produit: | Ascenseur hydraulique de rails de guidage | Pays d'origine: | Fabriqué en Chine |
Mode de contrôle: | hydraulique | ||
Mettre en évidence: | Plateforme élévatrice pour marchandises de 1800 kg,Plateforme élévatrice pour marchandises peinte par poudrage,Ascenseur vertical pour marchandises de 1800 kg |
Ascenseur hydraulique à guidage renforcé, charge de 1T, hauteur de 6m, acier peint par poudrage, idéal pour le levage de marchandises en intérieur/extérieur
Parfaitement adapté aux environnements où les chariots élévateurs ou les grues ne sont pas envisageables, l'ascenseur hydraulique à guidage est conçu pour les installations intérieures et extérieures. L'ascenseur propose une méthode d'installation en fosse ou hors fosse, avec une taille de plateforme qui peut être personnalisée selon les exigences du client. Il s'intègre parfaitement à la structure existante de votre bâtiment et simplifie le processus de transport de palettes, d'équipements ou de marchandises entre les niveaux. Des panneaux de commande à distance et à boutons en option offrent aux utilisateurs un contrôle total sur le transport vertical.
Paramètre technique | ||||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences du client | ||||||
Modèle | Charge nominale (kg) | Course de levage (mm) | Hauteur d'abaissement (mm) | Taille de la table (mm) | Temps de levage | Puissance du moteur (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315