পণ্যের বিবরণ:
|
নেট ওজন: | 1800 কেজি | সনদ: | সিই সার্টিফাইড |
---|---|---|---|
পিট গভীরতা প্রয়োজনীয়তা: | 150–300 মিমি | প্ল্যাটফর্মের আকার: | 2000 × 1800 মিমি |
উচ্চতা উত্তোলন: | 6 মি | লোড ক্যাপাসিটি: | 1টি |
পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক গাইড রেল লিফট | উৎপত্তি দেশ: | চীনে তৈরি |
কন্ট্রোল মোড: | হাইড্রোলিক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1800 কেজি মালবাহী প্ল্যাটফর্ম লিফট,পাউডার লেপযুক্ত মালবাহী প্ল্যাটফর্ম লিফট,1800 কেজি উল্লম্ব মালবাহী লিফট |
ভারী দায়িত্ব হাইড্রোলিক গাইড রেল লিফট, 1T লোড, 6 মিটার উচ্চতা, পাউডার লেপা ইস্পাত, ইনডোর / আউটডোর পণ্য উত্তোলনের জন্য আদর্শ
হাইড্রোলিক গাইড রেল লিফটটি এমন পরিবেশের জন্য উপযুক্ত যেখানে ফোর্কলিফ্ট বা ক্রেনগুলি কার্যকর নয়, এটি ইনডোর এবং আউটডোর ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।লিফট একটি গর্ত বা nonpit ইনস্টলেশন পদ্ধতি বৈশিষ্ট্য, একটি প্ল্যাটফর্ম আকার যা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে সঙ্গে. এটি আপনার বিদ্যমান বিল্ডিং কাঠামো মধ্যে seamlessly একীভূত এবং প্যালেট পরিবহন প্রক্রিয়া সহজতর,অপশনাল রিমোট কন্ট্রোল এবং বোতাম কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহারকারীদের উল্লম্ব পরিবহন উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ||||||
স্পেসিফিকেশন, আকার এবং রং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||||||
মডেল | নামমাত্র লোড (কেজি) | উত্তোলন স্ট্রোক (মিমি) | নামানোর উচ্চতা (মিমি) | টেবিলের আকার (মিমি) | উত্তোলনের সময় | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
ডিএসএল১-৩ | 1000 | 3000 | 100 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 3 |
ডিএসএল১-১২ | 1000 | 12000 | 100 | ২৫০০×২০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 3 |
ডিএসএল২-৪ | 2000 | 4000 | 150 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
ডিএসএল২-১০ | 2000 | 10000 | 200 | ৩০০০×৩৫০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | ৩০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | ২০০০×১৭০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | ৩০০০×৪০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | ৫০০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | ৫৮০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | ৭০০০×৫০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 18.5 |
ডিএসএল ১৫-৯ | 15000 | 9000 | 800 | ৮০০০×৪০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | ৯০০০×৪৫০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sales
টেল: +86-13823983315