Dettagli:
|
Peso netto: | 1800kg | certificato: | Certificato CE |
---|---|---|---|
Requisito di profondità della fossa: | 150–300mm | Dimensione della piattaforma: | 2000x1800mm |
Altezza di sollevamento: | 6 metri | Capacità di carico: | 1T |
Nome del prodotto: | Ascensore idraulico a rotaia | Paese d'origine: | Fatto in Cina |
Modalità di controllo: | idraulica | ||
Evidenziare: | Piattaforma elevatrice per merci da 1800 kg,Piattaforma elevatrice per merci verniciata a polvere,Montacarichi verticale per merci da 1800 kg |
Lift per guida idraulica pesante, carico di 1 T, altezza di 6 m, acciaio rivestito in polvere, ideale per il sollevamento di merci all'interno / all'esterno
Perfetto per ambienti in cui i carrelli elevatori o le gru non sono fattibili, l'ascensore idraulico guidato è progettato per installazioni interne ed esterne.L'ascensore dispone di un metodo di installazione a pozzo o non a pozzo, con una piattaforma di dimensioni che può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.,I pannelli di controllo opzionali a comando remoto e a pulsanti consentono agli utenti di controllare completamente il trasporto verticale.
Parametro tecnico | ||||||
Le specifiche, le dimensioni e i colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||||
Modello | Carico nominale (kg) | Colpo di sollevamento (mm) | Altezza d'abbassamento (mm) | Dimensione del tavolo (mm) | Tempo di sollevamento | Potenza del motore (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 m/min | 30 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315