Λεπτομέρειες:
|
Καθαρό βάρος: | 1800 κιλά | πιστοποιητικό: | Πιστοποιημένο CE |
---|---|---|---|
Απαιτούμενο βάθος λάκκου: | 150·300 mm | Μέγεθος πλατφόρμας: | 2000×1800mm |
Υψόμετρο ανύψωσης: | 6 μέτρα | Δυνατότητα φόρτωσης: | 1T |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικός ανελκυστήρας σιδηροδρόμου-οδηγού | Χώρα Προέλευσης: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
Λειτουργία Ελέγχου: | υδραυλικά | ||
Επισημαίνω: | 1800 kg ανύψωσης πλατφόρμας εμπορευμάτων,Υψόμετρο πλατφόρμας εμπορευμάτων με επίστρωση σκόνης,1800 kg κάθετο ανυψωτικό φορτίου |
Υδραυλικός Ανυψωτήρας Οδηγού Ράγας βαρέως τύπου, Φορτίο 1T, Ύψος 6m, Χάλυβας με Επίστρωση Πούδρας, Ιδανικός για Ανύψωση Εμπορευμάτων Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου
Ιδανικός για περιβάλλοντα όπου τα περονοφόρα ανυψωτικά ή οι γερανοί δεν είναι εφικτοί, ο Υδραυλικός Ανυψωτήρας Οδηγού Ράγας είναι σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ο ανυψωτήρας διαθέτει μέθοδο εγκατάστασης σε λάκκο ή χωρίς λάκκο, με μέγεθος πλατφόρμας που μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην υπάρχουσα δομή του κτιρίου σας και απλοποιεί τη διαδικασία μεταφοράς παλετών, εξοπλισμού ή φορτίου μεταξύ επιπέδων. Προαιρετικά τηλεχειριστήρια και πίνακες ελέγχου με κουμπιά δίνουν στους χρήστες τον πλήρη έλεγχο της κάθετης μεταφοράς.
Τεχνική Παράμετρος | ||||||
Οι προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||||||
Μοντέλο | Ονομαστικό φορτίο (kg) | Διαδρομή ανύψωσης (mm) | Ύψος χαμηλώματος (mm) | Μέγεθος τραπεζιού (mm) | Χρόνος ανύψωσης | Ισχύς κινητήρα (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315