Подробная информация о продукте:
|
Чистая масса: | 1800 кг | сертификат: | Сертификат CE |
---|---|---|---|
Требования к глубине ямы: | 150–300 мм | Размер платформы: | 2000×1800 мм |
Высота подъема: | 6м | Грузоподъемность: | 1Т |
Наименование продукта: | Гидравлический подъемник | Страна происхождения: | Сделано в Китае |
Режим управления: | гидравлические | ||
Выделить: | Грузовой платформенный подъемник грузоподъемностью 1800 кг,Грузовой платформенный подъемник с порошковым покрытием,Вертикальный грузовой подъемник грузоподъемностью 1800 кг |
Тяжелый гидравлический подъемник, груз 1 т, высота 6 м, сталь с порошкообразным покрытием, идеально подходит для подъема грузов в помещениях и на улице
Идеально подходит для помещений, где вилочные погрузчики или краны невозможны, гидравлический подъемник для подъемников предназначен для внутренних и наружных установок.В лифте используется установка в яме или без ямы., с размером платформы, которая может быть настроена в соответствии с требованиями клиента. Он интегрируется бесшовным образом в существующую структуру здания и упрощает процесс транспортировки поддонов,Опциональные пульты дистанционного управления и кнопки управления дают пользователям полный контроль над вертикальным транспортом.
Технический параметр | ||||||
Спецификации, размеры и цвета могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента | ||||||
Модель | Номинальная нагрузка (кг) | Подъемный ход (мм) | Высота опускания (мм) | Размер стола (мм) | Время подъема | Мощность двигателя (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 м/мин | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 м/мин | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 м/мин | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 м/мин | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 м/мин | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 м/мин | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 м/мин | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 м/мин | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 м/мин | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 м/мин | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 м/мин | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 м/мин | 30 |
Контактное лицо: Ms. Sales
Телефон: +86-13823983315