Detalhes do produto:
|
Peso líquido: | 1800kg | Certificado: | Certificado CE |
---|---|---|---|
Requisito de profundidade do poço: | 150×300 mm | Tamanho da plataforma: | 2000×1800 mm |
Altura de elevação: | 6m | Capacidade de carga: | 1T |
Nome do Produto: | Elevador hidráulico de trilhos-guia | País de Origem: | Feito na China |
Modo de controle: | hidráulico | ||
Destacar: | 1800 kg de elevação de plataforma de carga,Elevador de plataforma de carga revestido com pó,Elevador vertical de carga de 1800 kg |
Elevador de Guia Hidráulico para Serviços Pesados, Carga de 1T, Altura de 6m, Aço com Revestimento em Pó, Ideal para Elevação de Mercadorias Internas/Externas
Perfeitamente adequado para ambientes onde empilhadeiras ou guindastes não são viáveis, o Elevador de Guia Hidráulico é projetado para instalações internas e externas. O elevador apresenta um método de instalação em poço ou sem poço, com um tamanho de plataforma que pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente. Ele se integra perfeitamente à estrutura existente do seu edifício e simplifica o processo de transporte de paletes, equipamentos ou carga entre os níveis. Painéis de controle remoto e de botão opcionais oferecem aos usuários controle total sobre o transporte vertical.
Parâmetro Técnico | ||||||
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||||
Modelo | Carga nominal (kg) | Curso de elevação (mm) | Altura de rebaixamento (mm) | Tamanho da mesa (mm) | Tempo de elevação | Potência do motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315