Datos del producto:
|
Peso neto: | 1 800 kg | el certificado: | Certificado CE |
---|---|---|---|
Requisito de profundidad del pozo: | 150–300 mm | Tamaño de la plataforma: | El tamaño de la lámina es de: |
Altura de elevación: | 6m | Capacidad de carga: | 1T |
Nombre del producto: | Elevación hidráulica del carril de guía | País de origen: | Hecho en China |
Modo de control: | el sistema hidráulico | ||
Resaltar: | 1800 kg de elevación de plataforma de carga,Elevador de plataforma de carga recubierto de polvo,Elevación vertical de carga de 1800 kg |
Elevador de riel guía hidráulico de alta resistencia, carga de 1T, altura de 6m, acero con recubrimiento en polvo, ideal para elevación de mercancías en interiores/exteriores
Perfectamente adecuado para entornos donde los montacargas o grúas no son factibles, el Elevador de Riel Guía Hidráulico está diseñado para instalaciones en interiores y exteriores. El elevador presenta un método de instalación en foso o sin foso, con un tamaño de plataforma que se puede personalizar según los requisitos del cliente. Se integra a la perfección en la estructura existente de su edificio y simplifica el proceso de transporte de palés, equipos o carga entre niveles. Los paneles de control remoto y de botón opcionales brindan a los usuarios el control total sobre el transporte vertical.
Parámetro técnico | ||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar según los requisitos del cliente | ||||||
Modelo | Carga nominal (kg) | Carrera de elevación (mm) | Altura de descenso (mm) | Tamaño de la mesa (mm) | Tiempo de elevación | Potencia del motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315