|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ําหนักสะสม: | 1800กก | ใบรับรอง: | ได้รับการรับรอง CE |
|---|---|---|---|
| ข้อกำหนดความลึกของหลุม: | 150–300 มม. | ขนาดแพลตฟอร์ม: | 2000 × 1800 มม. |
| ยกสูง: | 6 ม | ความจุ: | 1T |
| ชื่อสินค้า: | รถไฟฟ้าไฮดรอลิก | ประเทศกําเนิด: | ผลิตในจีน |
| ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก | โหลดอันดับ: | สูงสุด 30 ตันปรับแต่งได้ |
| เน้น: | ลิฟต์ขนส่งสินค้า 1800 กก.,ลิฟต์ขนส่งสินค้าเคลือบสีฝุ่น,ลิฟต์ขนส่งสินค้าแนวตั้ง 1800 กก. |
||
รถไฟฮิดรอลิกชี้ทางรถไฟแรง 1 ตัน ความสูง 6 เมตร เหล็กเคลือบผง เหมาะสําหรับยกสินค้าภายในและภายนอก
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ฟอร์กลิฟท์หรือเครนไม่เป็นไปได้ ไฮดรอลิกไกด์เรลลิฟท์ถูกออกแบบให้สําหรับการติดตั้งภายในและภายนอกลิฟท์มีวิธีการติดตั้งหลุมหรือไม่หลุม, ด้วยขนาดของแพลตฟอร์มที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า. มันสามารถบูรณาการได้อย่างต่อเนื่องในโครงสร้างอาคารที่มีอยู่ของคุณและปรับปรุงกระบวนการขนส่งพัลเล็ต,อุปกรณ์หรือสินค้าระหว่างระดับ การควบคุมทางไกลและปุ่มปุ่มที่ใช้ได้ ให้ผู้ใช้บริการควบคุมการขนส่งแบบตั้งเต็มที่
| ปริมาตรเทคนิค | ||||||
| รายละเอียด, ขนาดและสีสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า | ||||||
| รุ่น | ความจุ (kg) | การยกกระแทก (mm) | ความสูงการลดลง (mm) | ขนาดโต๊ะ (มม.) | เวลายก | พลังงานของมอเตอร์ (kW) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315