|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งจ่ายไฟ: | 220V/380V | คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: | ขานิรภัย, แผ่นต่อขยายริมฝีปาก, การ์ดนิ้วเท้า |
|---|---|---|---|
| โหลด: | 5,000 กิโลกรัม | ความพร้อม: | ในสต็อก |
| ระบบควบคุม: | ปุ่มกด | ช่วงการปรับ: | +400มม./-300มม |
| เน้น: | ไฮดรอลิก โหลดด๊อก เลเวลเลอร์,เครื่องปรับระดับท่อน้ําเหล็ก,เครื่องยกสินค้าแบบอัตโนมัติ |
||
| รุ่น | รายละเอียดของอุปกรณ์ (mm) | ความจุภาระ (t) | ขนาดหลุม (มม.) | ระยะการปรับ (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6 × 6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) ×1830 ((L) ×495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) ×1830 ((L) ×500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7 × 6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6 × 8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7 × 8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6 × 10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5 × 10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315