|
제품 상세 정보:
|
| 전원 공급 장치: | 220V/380V | 안전 기능: | 안전 다리, 입술 확장 플레이트, 발가락 보호대 |
|---|---|---|---|
| 짐: | 5000kg | 유효성: | 재고로 |
| 제어 시스템: | 푸시 버튼 | 조정 범위: | +400mm/-300mm |
| 강조하다: | 수압 로딩 도크 레벨러,철판 도크 레벨러,자동 화물 로딩 리퍼 |
||
| 모델 | 장비 사양 (mm) | 부하 용량 (t) | 구덩이 크기 (mm) | 조정 범위 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830 (W) × 1830 (L) × 495 (H) | 6-20T | 1870 (W) × 1830 (L) × 500 (H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) ×1830 ((L) ×495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130 (W) × 1830 (L) × 495 (H) | 6-20T | 2170 (W) × 1830 (L) × 500 (H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830 (W) × 2280 (L) × 495 (H) | 6-20T | 1870 (W) × 2280 (L) × 500 (H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130 (W) × 2280 (L) × 495 (H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 (W) × 2850 (L) × 500 (H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
담당자: Ms. Sales
전화 번호: +86-13823983315