|
Productdetails:
|
| Stroomvoorziening: | 220V/380V | Veiligheidsfuncties: | Veiligheidspoten, lipverlengplaat, teenbeschermers |
|---|---|---|---|
| Laden: | 5000 kg | Beschikbaarheid: | Op voorraad |
| Besturingssysteem: | Drukknop | Aanpassingsbereik: | +400 mm/-300 mm |
| Markeren: | Hydraulische laaddockniveller,stalen plaatdock leveller,automatische ladingslifter |
||
| Model | Specificaties van de apparatuur (mm) | Vervoervermogen (t) | Grootte van de put (mm) | Aanpassingsbereik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830(W) × 1830(L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| H-GTY6.5 × 8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Contactpersoon: Ms. Sales
Tel.: +86-13823983315