|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de energia: | 220V/380V | Recursos de segurança: | Pernas de segurança, placa de extensão labial, protetores de dedos |
|---|---|---|---|
| Carregar: | 5000 kg | Disponibilidade: | Em estoque |
| Sistema de controle: | Botão | Faixa de ajuste: | +400 mm/-300 mm |
| Destacar: | Nivelador hidráulico de doca de carga,nivelador de doca de plataforma de aço,elevador automático de carga |
||
| Modelo | Especificações do equipamento (mm) | Capacidade de carga (t) | Tamanho do poço (mm) | Intervalo de regulação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315