|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220V/380V | সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য: | সুরক্ষা পা, ঠোঁট এক্সটেনশন প্লেট, পায়ের গার্ড |
|---|---|---|---|
| লোড: | 5000 কেজি | প্রাপ্যতা: | স্টক |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | ধাক্কা বোতাম | অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ: | +400 মিমি/-300 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক লোডিং ডক লেভেল,ইস্পাত প্লেট ডক লেভেলার,স্বয়ংক্রিয় লোডিং লোডিং লিফটার |
||
| মডেল | সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন (মিমি) | লোড ক্যাপাসিটি (t) | পিটের আকার (মিমি) | অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sales
টেল: +86-13823983315