|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V | Caratteristiche di sicurezza: | Gambe di sicurezza, piastra di estensione delle labbra, protezioni per le dita |
|---|---|---|---|
| Carico: | 5000 kg | Disponibilità: | In magazzino |
| Sistema di controllo: | Pulsante | Intervallo di regolazione: | +400 mm/-300 mm |
| Evidenziare: | Livellatore idraulico di stazione di carico,livellatore di piastre di acciaio,sollevamento automatico di carico |
||
| Modello | Specificità dell'apparecchiatura (mm) | Capacità di carico (t) | Dimensione del pozzo (mm) | Intervallo di regolazione (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315