|
Détails sur le produit:
|
| Alimentation électrique: | 220v / 380v | Caractéristiques de sécurité: | Jambes de sécurité, plaque d'extension de lèvre, protège-orteils |
|---|---|---|---|
| Charger: | 5000 kg | Disponibilité: | En stock |
| Système de contrôle: | Bouton-poussoir | Plage de réglage: | +400 mm/-300 mm |
| Mettre en évidence: | Nivelateur hydraulique de quai de chargement,niveauur de plaque d'acier de quai,élévateur automatique de chargement de marchandises |
||
| Modèle | Spécifications de l'équipement (mm) | Capacité de charge (t) | Taille du puits (mm) | Plage de réglage (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Le nombre total d'équipements utilisés pour le transport des marchandises est de: | 6-20T | La valeur de l'émission de gaz à effet de serre est calculée à partir de la valeur de l'émission de gaz à effet de serre. | +400/-300 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 1980 (W) × 1830 (L) × 495 (H) | 6-20T | 2020 (W) × 1830 (L) × 500 (H) | +400/-300 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Le nombre total d'équipements utilisés est de 2130 (W) × 1830 (L) × 495 (H). | 6-20T | Le nombre total d'équipements utilisés est de 2170 (W) × 1830 (L) × 500 (H). | +400/-300 |
| La valeur maximale de l'équipement doit être égale ou supérieure à: | La valeur de la marque est la valeur de la marque. | 6-20T | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | +400/-300 |
| Le modèle doit être conforme à l'annexe I. | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique est de: | 6-20T | Le nombre total d'hectares de la zone de répartition est de: | +400/-300 |
| Le modèle doit être conforme à l'annexe V. | La valeur de la marque est déterminée en fonction de la marque de la marque. | 6-20T | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | +400/-300 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315