|
Λεπτομέρειες:
|
| Τροφοδοσία: | 220V/380V | Χαρακτηριστικά ασφαλείας: | Τα πόδια ασφαλείας, η πλάκα επέκτασης των χείλους, οι φρουροί των δακτύλων |
|---|---|---|---|
| Φορτίο: | 5000 κιλά | Διαθεσιμότητα: | Σε απόθεμα |
| Σύστημα ελέγχου: | Κουμπί ώθησης | Εύρος προσαρμογής: | +400 mm/-300 mm |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός ισοπεδωτής αποβάθρας φόρτωσης,ανυψωτήρας πλατφόρμας φόρτωσης με χαλύβδινη πλάκα,αυτόματος ανυψωτήρας φόρτωσης εμπορευμάτων |
||
| Σχήμα | Προδιαγραφές εξοπλισμού (mm) | Δυνατότητα φόρτωσης (t) | Μέγεθος λάκκου (mm) | Πεδίο ρύθμισης (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ΧΧ-GTY6×6 | 1830 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 (Δ) × 1830 (Λ) × 500 (Η) | +400/-300 |
| ΧΧ-GTY6.5×6 | 1980 (Δ) × 1830 (Λ) × 495 (Η) | 6-20Τ | 2020(W) ×1830(L) ×500(H) | +400/-300 |
| ΧΧ-GTY7×6 | 2130 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 2170 ((Δ) × 1830 ((Λ) × 500 ((Η)) | +400/-300 |
| ΧΧ-GTY6×8 | 1830 ((Δ) × 2280 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| ΧΧ-GTY6.5×8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20Τ | 2020(W) × 2280(L) × 500(H) | +400/-300 |
| ΧΧ-GTY7×8 | 2130 (Δ) × 2280 (Λ) × 495 (Η) | 6-20Τ | 2170 ((Δ) × 2280 ((Λ) × 500 ((Η)) | +400/-300 |
| ΧΧ-GTY6×10 | 1830 ((Δ) × 2850 ((Λ) × 495 ((Η)) | 6-20Τ | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| ΧΧ-GTY6.5×10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20Τ | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315