รายละเอียดสินค้า:
|
ความจุ: | 2000กก | ยกสูง: | 5ม |
---|---|---|---|
ขนาดแพลตฟอร์ม: | 2000×2000มม. | พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V/50Hz |
ความเร็วในการยก: | 6M/นาที | การรับประกัน: | 12 เดือน |
ชื่อสินค้า: | รถไฟฟ้าไฮดรอลิก | ประเทศกําเนิด: | จีน |
ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก | ||
เน้น: | ลิฟต์ยกพาเลทแบบไฮดรอลิก,ลิฟต์ยกพาเลทในคลังสินค้า,ลิฟต์ขนส่งสินค้าในคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม |
ลิฟต์ขนส่งสินค้าไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรม พร้อมรางนำคู่, ความสูงในการยก 5 เมตร, ขนาดและน้ำหนักบรรทุกของแท่นวางสินค้าปรับแต่งได้
ลิฟต์ขนส่งสินค้านี้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มีสวิตช์หยุดฉุกเฉิน, ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด, และระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด ระบบไฮดรอลิกติดตั้งวาล์วกันระเบิดที่ป้องกันไม่ให้แท่นวางสินค้าตกลงมาอย่างกะทันหันในกรณีที่ท่อส่งแตก ระบบใช้ไฮดรอลิกออยล์คุณภาพสูงและชุดจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่น เงียบ และประหยัดพลังงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||
ข้อมูลจำเพาะ ขนาด และสีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า | ||||||
รุ่น | น้ำหนักบรรทุก (กก.) | ระยะยก (มม.) | ความสูงต่ำสุด (มม.) | ขนาดโต๊ะ (มม.) | เวลาในการยก | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 ม./นาที | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 ม./นาที | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 ม./นาที | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 ม./นาที | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 ม./นาที | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 ม./นาที | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 ม./นาที | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 ม./นาที | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 ม./นาที | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 ม./นาที | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 ม./นาที | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 ม./นาที | 30 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315