Détails sur le produit:
|
Capacité de charge: | 2 000 kg | Hauteur de levage: | 5 m |
---|---|---|---|
Taille de la plateforme: | Pour les véhicules à moteur électrique | Énergie électrique: | Chauffage par courant alternatif 380 V/50 Hz |
Vitesse de levage: | 6 m/min | garantie: | 12 mois |
Nom du produit: | Ascenseur hydraulique de rails de guidage | Pays d'origine: | Chine |
Mode de contrôle: | hydraulique | ||
Mettre en évidence: | Élévateur hydraulique pour palettes,Élévateur pour palettes d'entrepôt,Ascenseur industriel pour marchandises d'entrepôt |
Ascenseur hydraulique industriel de marchandises avec double rails de guidage, hauteur de levage de 5 m, taille et charge de plateforme personnalisables
Cet ascenseur est conçu avec la sécurité à l'esprit. Il comprend un interrupteur d'arrêt d'urgence, une protection contre la surcharge et un verrou de sécurité pour éviter un dysfonctionnement.Son système hydraulique est équipé d'une vanne anti-explosion qui empêche les chutes soudaines de la plateforme en cas de rupture du pipelineLe système utilise de l'huile hydraulique de haute qualité et une alimentation à haut rendement, assurant un fonctionnement en douceur, silencieux et économe en énergie.
Paramètre technique | ||||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences du client | ||||||
Modèle | Charge nominale (kg) | Poids de levage (mm) | Hauteur d'abaissement (mm) | Taille de la table (mm) | Temps de levage | Puissance du moteur (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000 × 1800 | 6 m/min | 3 |
Le numéro DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6 m/min | 3 |
DSL2 à 4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000 × 1800 | 6 m/min | 4 |
DSL2 à 10 | 2000 | 10000 | 200 | 3 000 × 3 500 | 6 m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3 000 × 1800 | 6 m/min | 5.5 |
Le numéro de téléphone: | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | Le nombre de points de contact | 6 m/min | 7.5 |
Le numéro de téléphone est: | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6 m/min | 7.5 |
Le numéro DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6 m/min | 11 |
Le numéro de téléphone: | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6 m/min | 18.5 |
Le numéro DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8 000 × 4 000 | 6 m/min | 30 |
Le numéro DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9 000 × 4500 | 6 m/min | 30 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315