|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de carga: | 2000 kg | Altura de elevação: | 5m |
|---|---|---|---|
| Tamanho da plataforma: | 2000 × 2000 mm | Fonte de alimentação: | AC 380V/50Hz |
| Velocidade de elevação: | 6m/min | Garantia: | 12 meses |
| Nome do Produto: | Elevador hidráulico de trilhos-guia | País de Origem: | China |
| Modo de controle: | hidráulico | Carga nominal: | Até 30 toneladas, personalizáveis |
| Destacar: | Elevador de paletes hidráulico,Elevador de paletes de armazém,Elevador de carga para armazéns industriais |
||
Elevador de carga hidráulico industrial com trilhos de guia duplos, altura de elevação de 5 m, tamanho e carga de plataforma personalizáveis
Este elevador de carga foi construído com a segurança em mente, incluindo um interruptor de parada de emergência, proteção contra sobrecarga e um bloqueio de segurança para evitar um mau funcionamento.Seu sistema hidráulico é equipado com uma válvula à prova de explosão que impede quedas súbitas da plataforma em caso de ruptura do gasodutoO sistema utiliza óleo hidráulico de alta qualidade e um conjunto de alimentação de alta eficiência, garantindo uma operação suave, silenciosa e de poupança de energia.
| Parâmetro técnico | ||||||
| Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||||
| Modelo | Carga nominal (kg) | Corrente de elevação (mm) | Altura de descida (mm) | Tamanho da mesa (mm) | Tempo de levantamento | Potência do motor (kw) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315