उत्पाद विवरण:
|
भार क्षमता: | 2000 किलो | सामान उठाने की ऊंचाई: | 5मी |
---|---|---|---|
प्लेटफार्म का आकार: | 2000×2000मिमी | विद्युत आपूर्ति: | एसी 380 वी / 50 हर्ट्ज |
उठाने की गति: | 6एम/मिन | वारंटी: | 12 महीने |
उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक गाइड रेल लिफ्ट | मूल देश: | चीन |
नियंत्रण मोड: | हाइड्रोलिक | ||
प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक पैलेट लिफ्ट,गोदाम पैलेट लिफ्ट,औद्योगिक गोदाम कार्गो लिफ्ट |
डबल गाइड रेल के साथ औद्योगिक हाइड्रोलिक फ्रेट लिफ्ट, 5 मीटर लिफ्टिंग हाइट, अनुकूलन योग्य प्लेटफॉर्म आकार और भार
यह कार्गो लिफ्ट सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें आपातकालीन स्टॉप स्विच, अधिभार सुरक्षा और गलत संचालन को रोकने के लिए सुरक्षा इंटरलॉक शामिल है।इसकी हाइड्रोलिक प्रणाली एक विस्फोट-सबूत वाल्व से लैस है जो पाइपलाइन टूटने के मामले में अचानक प्लेटफार्म गिरने से रोकता हैयह प्रणाली उच्च गुणवत्ता वाले हाइड्रोलिक तेल और उच्च दक्षता वाले पावर पैक का उपयोग करती है, जिससे सुचारू, शांत और ऊर्जा-बचत संचालन सुनिश्चित होता है।
तकनीकी पैरामीटर | ||||||
विनिर्देशों, आकार और रंग ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है | ||||||
मॉडल | नामित भार (किलो) | लिफ्टिंग स्ट्रोक (मिमी) | उतारने की ऊंचाई (मिमी) | टेबल का आकार (मिमी) | उठाने का समय | मोटर की शक्ति (किलोवाट) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 मीटर/मिनट | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 मीटर/मिनट | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 मीटर/मिनट | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 मीटर/मिनट | 4 |
डीएसएल3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 मीटर/मिनट | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 मीटर/मिनट | 5.5 |
डीएसएल4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 मीटर/मिनट | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 मीटर/मिनट | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | ५८००×३००० | 6 मीटर/मिनट | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 मीटर/मिनट | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 मीटर/मिनट | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 मीटर/मिनट | 30 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sales
दूरभाष: +86-13823983315