পণ্যের বিবরণ:
|
লোড ক্যাপাসিটি: | ২,০০০ কেজি | উচ্চতা উত্তোলন: | 5মি |
---|---|---|---|
প্ল্যাটফর্মের আকার: | 2000×2000 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 380V/50HZ |
উত্তোলনের গতি: | 6M/MIN | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক গাইড রেল লিফট | উৎপত্তি দেশ: | চীন |
কন্ট্রোল মোড: | হাইড্রোলিক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক প্যালেট এলিভেটর,গুদাম প্যালেট এলিভেটর,শিল্পসংক্রান্ত গুদাম মালামাল এলিভেটর |
ডাবল গাইড রেল সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইড্রোলিক ফ্রেট লিফট, 5 মিটার উত্তোলনের উচ্চতা, কাস্টমাইজযোগ্য প্ল্যাটফর্মের আকার এবং লোড
এই কার্গো লিফটটি নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এতে একটি জরুরী স্টপ সুইচ, ওভারলোড সুরক্ষা, এবং একটি সুরক্ষা ইন্টারলক রয়েছে যা ভুল অপারেশন রোধ করে।এর হাইড্রোলিক সিস্টেম একটি বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী ভালভ দিয়ে সজ্জিত যা পাইপলাইন ফাটলে প্ল্যাটফর্মের হঠাৎ পতন রোধ করেএই সিস্টেম উচ্চমানের হাইড্রোলিক তেল এবং একটি উচ্চ দক্ষতা পাওয়ার প্যাক ব্যবহার করে, মসৃণ, নিঃশব্দ এবং শক্তি সঞ্চয় অপারেশন নিশ্চিত করে।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ||||||
স্পেসিফিকেশন, আকার এবং রং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||||||
মডেল | নামমাত্র লোড (কেজি) | উত্তোলন স্ট্রোক (মিমি) | নামানোর উচ্চতা (মিমি) | টেবিলের আকার (মিমি) | উত্তোলনের সময় | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
ডিএসএল১-৩ | 1000 | 3000 | 100 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 3 |
ডিএসএল১-১২ | 1000 | 12000 | 100 | ২৫০০×২০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 3 |
ডিএসএল২-৪ | 2000 | 4000 | 150 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
ডিএসএল২-১০ | 2000 | 10000 | 200 | ৩০০০×৩৫০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | ৩০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | ২০০০×১৭০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | ৩০০০×৪০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | ৫০০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | ৫৮০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | ৭০০০×৫০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 18.5 |
ডিএসএল ১৫-৯ | 15000 | 9000 | 800 | ৮০০০×৪০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | ৯০০০×৪৫০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sales
টেল: +86-13823983315