|
Productdetails:
|
Draagvermogen: | 2000 kg | Lifthoogte: | 5 m |
---|---|---|---|
Grootte van het platform: | 2000 × 2000 mm | Voeding: | AC 380V/50Hz |
Liftsnelheid: | 6 m/min | garantie: | 12 maanden |
Productnaam: | Hydraulische geleidingsraillift | Land van herkomst: | China |
Controlemodus: | hydraulisch | ||
Markeren: | Hydraulische palletlift,Magazijnpalletlift,Industriële magazijn goederenlift |
Industriële hydraulische vrachtlift met dubbele geleidingsrails, 5 m hefhoogte, aanpasbare platformgrootte en lading
Deze vrachtlift is ontworpen met de veiligheid in het achterhoofd.Het hydraulische systeem is uitgerust met een explosiebestendige klep die plotselinge platformdruppels in geval van pijpleidingsplitsing voorkomtHet systeem maakt gebruik van hoogwaardige hydraulische olie en een efficiënt aandrijflijn, waardoor een soepele, stille en energiebesparende werking wordt gewaarborgd.
Technische parameter | ||||||
Specificaties, maten en kleuren kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | ||||||
Model | Nominale belasting (kg) | Liftkracht (mm) | Verlaaghoogte (mm) | Tafelgrootte (mm) | Lifttijd | Vermogen van de motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6 m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6 m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6 m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6 m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 m/min | 30 |
Contactpersoon: Ms. Sales
Tel.: +86-13823983315