Dettagli:
|
Capacità di carico: | 2000 kg | Altezza di sollevamento: | 5 metri |
---|---|---|---|
Dimensione della piattaforma: | 2000 × 2000 mm | Alimentazione: | AC 380V/50Hz |
Velocità di sollevamento: | 6 m/min | garanzia: | 12 mesi |
Nome del prodotto: | Ascensore idraulico a rotaia | Paese d'origine: | Cina |
Modalità di controllo: | idraulica | ||
Evidenziare: | Allevamento idraulico a pallet,Ascensore per pallet per magazzini,ascensore di carico per magazzino industriale |
Elevatore idraulico per il trasporto di merci industriale con doppia rotaia guida, altezza di sollevamento di 5 m, dimensioni e carico della piattaforma personalizzabili
Questo ascensore è stato progettato con la sicurezza in mente e include un interruttore di arresto di emergenza, una protezione contro il sovraccarico e un blocco di sicurezza per prevenire il malfunzionamento.Il suo sistema idraulico è dotato di una valvola a prova di esplosione che impedisce improvvisi cadute della piattaforma in caso di rottura del condottoIl sistema utilizza olio idraulico di alta qualità e un gruppo di alimentazione ad alta efficienza, garantendo un funzionamento fluido, silenzioso e a risparmio energetico.
Parametro tecnico | ||||||
Le specifiche, le dimensioni e i colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||||
Modello | Carico nominale (kg) | Colpo di sollevamento (mm) | Altezza d'abbassamento (mm) | Dimensione del tavolo (mm) | Tempo di sollevamento | Potenza del motore (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 m/min | 30 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315