|
Datos del producto:
|
Capacidad de carga: | 2 000 kg | Altura de elevación: | 5 metros |
---|---|---|---|
Tamaño de la plataforma: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Fuente de alimentación: | Acción de corriente alterna 380V/50Hz |
Velocidad de elevación: | 6 m/min. | garantía: | 12 meses |
Nombre del producto: | Elevación hidráulica del carril de guía | País de origen: | China |
Modo de control: | el sistema hidráulico | ||
Resaltar: | Elevadores de paletas hidráulicos,Elevador de palets para almacén,Elevador de carga para almacenes industriales |
Elevador de carga hidráulico industrial con doble guía, altura de elevación de 5 m, tamaño y carga de plataforma personalizables
Este ascensor de carga está diseñado con la seguridad en mente. Incluye un interruptor de parada de emergencia, protección contra sobrecarga y un bloqueo de seguridad para evitar un mal funcionamiento.Su sistema hidráulico está equipado con una válvula a prueba de explosión que evita caídas repentinas de la plataforma en caso de ruptura de la tuberíaEl sistema utiliza aceite hidráulico de alta calidad y un paquete de alimentación de alta eficiencia, lo que garantiza un funcionamiento suave, silencioso y de ahorro de energía.
Parámetro técnico | ||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente | ||||||
Modelo | Carga nominal (kg) | Trazo de elevación (mm) | Altura de bajada (mm) | Tamaño de la mesa (mm) | Tiempo de elevación | Potencia del motor (kw) |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min. | 3 |
Las condiciones de los servicios de transporte | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6 m/min. | 3 |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min. | 4 |
El número de teléfono: | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min. | 4 |
La línea DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min. | 5.5 |
El número de teléfono: | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min. | 5.5 |
El teléfono DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6 m/min. | 7.5 |
Se trata de un servicio de telefonía directa. | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6 m/min. | 7.5 |
El número de teléfono: | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6 m/min. | 11 |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6 m/min. | 18.5 |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 15000 | 9000 | 800 | 8 000 × 4 000 | 6 m/min. | 30 |
Las condiciones de los productos: | 15000 | 10000 | 800 | 9000 × 4500 | 6 m/min. | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315