|
Datos del producto:
|
El color: | azul | Tratamiento de la superficie: | Pintura antirruda |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 10 toneladas | Duración de la plataforma: | 10-11 metros |
Ancho de la plataforma: | 2.2 metros | Rango de ajuste de altura: | 1.2–1.68 metros |
Nombre del producto: | Rampa hidráulica del muelle | País de origen: | Hecho en China |
Modo de control: | el sistema hidráulico | ||
Resaltar: | Muelle de carga móvil antideslizante,Muelle de carga móvil de 11 m,Rampa de muelle de carga ajustable para montacargas |
10 toneladas de capacidad de rampa móvil de muelle para la carga de carretillas elevadoras, 11 m de longitud, superficie de acero antideslizante, altura ajustable 1,1 ∼ 1,8 m
Revolucionar la eficiencia con la energía hidráulica de conexión
El nivelador de muelle hidráulico móvil HAOXIANG elimina la necesidad de una infraestructura compleja o fuentes de energía externas, lo que lo convierte en la solución definitiva para la logística ágil.Con un volumen de combustible superior a 20 kW, esta rampa se ajusta perfectamente a diferentes alturas de camiones (hasta 1,2 m) con un solo operador, sin conexiones eléctricas, sin tiempo de inactividad.permitiendo que las carretillas elevadoras suban con confianza incluso en lluvia o nieveIdeal para obras temporales, almacenes emergentes o centros de distribución rurales.Este sistema autónomo transforma cualquier superficie plana en una zona de carga instantánea.Reducir los costes laborales en un 70% y triplicar el rendimiento en comparación con la carga manual, sin invertir en muelles permanentes.
Parámetro técnico | ||||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente | ||||||||
Modelo | Capacidad de carga (t) | Duración total (m) | Superficie de la plataforma (mm) | Superficie de inclinación (mm) | Las barras delanteras (mm) | La parte trasera (mm) | Ancho (mm) | Alturas de elevación (mm) |
Se trata de una serie de pruebas. | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 a 1680 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315