Détails sur le produit:
|
Couleur: | bleu | Traitement de surface: | Peinture antirouille |
---|---|---|---|
Capacité de charge: | 10 tonnes | Longueur de la plateforme: | 10-11 mètres |
Largeur de la plate-forme: | 2.2 mètres | Plage de réglage de la hauteur: | 1.2–1.68 Mètres |
Nom du produit: | Rampe hydraulique de quai | Pays d'origine: | Fabriqué en Chine |
Mode de contrôle: | hydraulique | ||
Mettre en évidence: | Quai de chargement mobile antidérapant,Quai de chargement mobile de 11 m,Rampe de quai de chargement réglable pour chariot élévateur |
Rampe de quai mobile de 10 tonnes pour le chargement par chariot élévateur, 11 m de long, surface en acier antidérapante, hauteur réglable 1,1–1,8 m
Révolutionnez l'efficacité avec la puissance hydraulique Plug-and-Play
Le niveleur de quai hydraulique mobile HAOXIANG élimine le besoin d'une infrastructure complexe ou de sources d'alimentation externes, ce qui en fait la solution ultime pour une logistique agile. Alimentée par une pompe hydraulique intégrée, cette rampe s'adapte en douceur aux différentes hauteurs de camions (jusqu'à 1,2 m) avec un seul opérateur—pas de branchements électriques, pas de temps d'arrêt. Sa plate-forme à grille en losange robuste assure une stabilité sans faille, permettant aux chariots élévateurs de monter en toute confiance, même sous la pluie ou la neige, tandis que les crochets à chaîne réglables se verrouillent solidement sur les plateaux de camions, créant un pont sans espace. Idéal pour les chantiers de construction temporaires, les entrepôts éphémères ou les centres de distribution ruraux, ce système autonome transforme n'importe quelle surface plane en une zone de chargement instantanée. Réduisez les coûts de main-d'œuvre de 70 % et triplez le débit par rapport au chargement manuel—le tout sans investir dans des quais permanents.
Paramètre technique | ||||||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences du client | ||||||||
Modèle | Capacité de charge (t) | Longueur totale (m) | Surface de la plate-forme (mm) | Surface en pente (mm) | Lame avant (mm) | Rabats arrière (mm) | Largeur (mm) | Hauteur de levage (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315