Detalhes do produto:
|
Cor: | azul | Tratamento de Superfície: | Tintas anti-ferrugem |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 10 toneladas | Comprimento da plataforma: | 10-11 metros |
Largura da plataforma: | 2.2 metros | Faixa de ajuste de altura: | 1.2 ∙ 1,68 metros |
Nome do Produto: | Rampa hidráulica de doca | País de Origem: | Feito na China |
Modo de controle: | hidráulico | ||
Destacar: | Doca de carregamento móvel antiderrapante,Doca de carregamento móvel de 11 m,Rampa de doca de carregamento de empilhadeira ajustável |
10 toneladas de capacidade rampa móvel de doca para carregamento de empilhadeira, comprimento de 11 m, superfície de aço antiderrapante, altura ajustável 1,1 ∼ 1,8 m
Revolucionar a eficiência com a energia hidráulica plug-and-play
O Haoxiang Mobile Hydraulic Dock Leveler elimina a necessidade de infraestrutura complexa ou fontes de energia externas, tornando-se a solução definitiva para a logística ágil.De potência superior a 1000 W, esta rampa adapta-se perfeitamente a diferentes alturas de camião (até 1,2 m) com apenas um operador, sem ligações eléctricas, sem tempo de inatividade.permitindo que as empilhadeiras subam com confiança mesmo na chuva ou na neveIdeal para locais de construção temporários, armazéns pop-up ou centros de distribuição rurais.Este sistema autónomo transforma qualquer superfície plana numa zona de carga instantânea.Reduzir os custos de mão-de-obra em 70% e triplicar a produtividade em comparação com o carregamento manual, tudo sem investir em docas permanentes.
Parâmetro técnico | ||||||||
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||||||
Modelo | Capacidade de carga (t) | Comprimento total ((m) | Superfície da plataforma ((mm) | Superfície de inclinação ((mm) | Lata dianteira ((mm) | Flávio traseiro ((mm) | Largura ((mm) | Altura de elevação ((mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315