Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | μπλε | Επεξεργασία επιφάνειας: | Αντισιώδης μπογιά |
---|---|---|---|
Δυνατότητα φόρτωσης: | 10 τόνοι | Διάστημα πλατφόρμας: | 10-11 μέτρα |
Πλάτος πλατφόρμας: | 2.2 μέτρα | Εύρος ρύθμισης ύψους: | 1.2 ∙ 1,68 μέτρα |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλική ράμπα αποβάθρας | Χώρα Προέλευσης: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
Λειτουργία Ελέγχου: | υδραυλικά | ||
Επισημαίνω: | Κινητή ράμπα φόρτωσης αποβάθρας Anti Slip,Κινητή ράμπα φόρτωσης αποβάθρας 11μ.,Ρυθμιζόμενη ράμπα φόρτωσης αποβάθρας για περονοφόρα οχήματα |
Κινητή Ράμπα Αποβάθρας 10 Τόνων για Φόρτωση με Ανυψωτικό, Μήκος 11m, Αντιολισθητική Ατσάλινη Επιφάνεια, Ρυθμιζόμενο Ύψος 1.1–1.8m
Επαναστατικοποιήστε την Αποδοτικότητα με Υδραυλική Ισχύ Plug-and-Play
Η Κινητή Υδραυλική Ράμπα Αποβάθρας HAOXIANG εξαλείφει την ανάγκη για πολύπλοκες υποδομές ή εξωτερικές πηγές ενέργειας, καθιστώντας την την απόλυτη λύση για ευέλικτη εφοδιαστική. Με την ισχύ μιας ενσωματωμένης υδραυλικής αντλίας, αυτή η ράμπα προσαρμόζεται απρόσκοπτα σε διαφορετικά ύψη φορτηγών (έως 1.2m) με μόνο έναν χειριστή—χωρίς ηλεκτρικές συνδέσεις, χωρίς διακοπή λειτουργίας. Η πλατφόρμα βαρέως τύπου με διαμαντένια πλέγμα εξασφαλίζει σταθερότητα, επιτρέποντας στα ανυψωτικά να ανεβαίνουν με αυτοπεποίθηση ακόμη και στη βροχή ή το χιόνι, ενώ τα ρυθμιζόμενα αλυσίδες ασφαλίζουν με ασφάλεια στα κρεβάτια των φορτηγών, δημιουργώντας μια γέφυρα χωρίς κενά. Ιδανικό για προσωρινά εργοτάξια, αναδυόμενες αποθήκες ή αγροτικούς κόμβους διανομής, αυτό το αυτόνομο σύστημα μετατρέπει οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια σε άμεση ζώνη φόρτωσης. Μειώστε το κόστος εργασίας κατά 70% και τριπλασιάστε την παραγωγικότητα σε σύγκριση με τη χειροκίνητη φόρτωση—όλα χωρίς να επενδύσετε σε μόνιμες αποβάθρες.
Τεχνική Παράμετρος | ||||||||
Οι προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||||||||
Μοντέλο | Φορτίο (t) | Συνολικό μήκος (m) | Επιφάνεια πλατφόρμας (mm) | Επιφάνεια κλίσης (mm) | Μπροστινή σανίδα (mm) | Πίσω πτερύγιο (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος ανύψωσης (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315