Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Niebieski | Obsługa powierzchni: | Farba antyrostyczna |
---|---|---|---|
Pojemność ładunkowa: | 10 ton | długość platformy: | 10-11 metrów |
Szerokość platformy: | 2,2 metra | Zakres regulacji wysokości: | 1,2–1,68 metra |
Nazwa produktu: | Rampa hydrauliczna do portu | Kraj pochodzenia: | wykonane w Chinach |
Tryb sterowania: | hydrauliczne | ||
Podkreślić: | Mobilna stacja ładowania przeciwpoślizgowa,11m mobilny dok załadunkowy,Zmienna rampa doku ładowania wózka widłowego |
Mobilna rampa dokowa o udźwigu 10 ton do załadunku wózkami widłowymi, długość 11 m, antypoślizgowa stalowa powierzchnia, regulowana wysokość 1,1–1,8 m
Zrewolucjonizuj wydajność dzięki hydraulicznemu zasilaniu typu plug-and-play
Mobilny hydrauliczny pomost przeładunkowy HAOXIANG eliminuje potrzebę skomplikowanej infrastruktury lub zewnętrznych źródeł zasilania, co czyni go najlepszym rozwiązaniem dla sprawnej logistyki. Zasilany zintegrowaną pompą hydrauliczną, ten pomost płynnie dostosowuje się do różnych wysokości ciężarówek (do 1,2 m) za pomocą tylko jednego operatora – bez podłączeń elektrycznych, bez przestojów. Jego wytrzymała platforma z rombową kratownicą zapewnia niezachwianą stabilność, pozwalając wózkom widłowym na pewne wjeżdżanie nawet w deszczu lub śniegu, a regulowane haki łańcuchowe mocno blokują się na skrzyniach ciężarówek, tworząc most bez szczelin. Idealny do tymczasowych placów budowy, magazynów tymczasowych lub wiejskich centrów dystrybucji, ten samodzielny system przekształca każdą płaską powierzchnię w natychmiastową strefę załadunku. Zredukuj koszty pracy o 70% i potroić przepustowość w porównaniu do załadunku ręcznego – wszystko bez inwestowania w stałe doki.
Parametr techniczny | ||||||||
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowane do wymagań klienta | ||||||||
Model | Udźwig (t) | Długość całkowita (m) | Powierzchnia platformy (mm) | Powierzchnia pochylni (mm) | Listwa przednia (mm) | Klapa tylna (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość podnoszenia (mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315