|
Productdetails:
|
Kleur: | blauw | Oppervlaktebehandeling: | Verf tegen roest |
---|---|---|---|
Draagvermogen: | 10 ton | Platformlengte: | 10-11 meter |
Platform breedte: | 2.2 meter | Bereik hoogteverstelling: | 1.2 ∙ 1,68 meter |
Productnaam: | Hydraulische dokrampa | Land van herkomst: | Made in China |
Controlemodus: | hydraulisch | ||
Markeren: | Anti-Slip Mobiel Laadperron,11m Mobiel Laadperron,Verstelbare laadperronhelling voor vorkheftruck |
10 ton capaciteit mobiele dokbalk voor vorkhefbelasting, 11 m lengte, anti-slip staaloppervlak, verstelbare hoogte 1,1 ∼ 1,8 m
Een revolutie in de efficiëntie met plug-and-play hydraulische energie
De HAOXIANG Mobile Hydraulic Dock Leveler elimineert de behoefte aan complexe infrastructuur of externe energiebronnen, waardoor het de ultieme oplossing is voor flexibele logistiek.met een vermogen van niet meer dan 300 WDeze ramp kan naadloos worden aangepast aan verschillende vrachtwagenhoogten (tot 1,2 m) met slechts één bediener, zonder elektrische aansluitingen, zonder stilstand.waardoor vorkheftrucks zelfverzekerd kunnen stijgen, zelfs bij regen of sneeuw, terwijl de verstelbare kettinghaken veilig op vrachtwagenbedden vastzitten, waardoor een gatvrije brug ontstaat.Dit zelfstandige systeem transformeert elk vlak oppervlak in een onmiddellijke laadzone.- Vermindering van de arbeidskosten met 70% en verdrievoudiging van de doorvoer in vergelijking met handmatig laden, zonder te investeren in permanente dokken.
Technische parameter | ||||||||
Specificaties, maten en kleuren kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | ||||||||
Model | Laadcapaciteit (t) | Totale lengte ((m) | Plattformoppervlak ((mm) | Slagoppervlak ((mm) | Voorste balk ((mm) | Achterklep ((mm) | Breedte ((mm) | Lifthoogte ((mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Contactpersoon: Ms. Sales
Tel.: +86-13823983315