Detail produk:
|
Warna: | biru | Pengolahan Permukaan: | Cat anti karat |
---|---|---|---|
Kapasitas Beban: | 10 ton | panjang platform: | 10-11 meter |
Lebar Platform: | 2,2 Meter | Kisaran penyesuaian ketinggian: | 1.2–1.68 meter |
Nama produk: | Rampam dermaga hidrolik | Negara Asal: | dibuat di Cina |
Mode Kontrol: | hidraulik | ||
Menyoroti: | Anti-Slip Mobile Loading Dock,11m Mobile Loading Dock,Rampa dermaga pengisian forklift yang dapat disesuaikan |
Ramp Dock Bergerak Berkapasitas 10 Ton untuk Pemuatan Forklift, Panjang 11m, Permukaan Baja Anti-Selip, Tinggi yang Dapat Disesuaikan 1.1–1.8m
Revolusi Efisiensi dengan Tenaga Hidrolik Plug-and-Play
Perata Dock Hidrolik Bergerak HAOXIANG menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur yang kompleks atau sumber daya eksternal, menjadikannya solusi utama untuk logistik yang gesit. Didukung oleh pompa hidrolik terintegrasi, ramp ini menyesuaikan diri dengan mulus ke berbagai ketinggian truk (hingga 1.2m) hanya dengan satu operator—tanpa sambungan listrik, tanpa waktu henti. Platform kisi-berlian tugas beratnya memastikan stabilitas yang tak tergoyahkan, memungkinkan forklift naik dengan percaya diri bahkan dalam hujan atau salju, sementara pengait rantai yang dapat disesuaikan mengunci dengan aman ke bak truk, menciptakan jembatan tanpa celah. Ideal untuk lokasi konstruksi sementara, gudang pop-up, atau pusat distribusi pedesaan, sistem mandiri ini mengubah permukaan datar apa pun menjadi zona pemuatan instan. Kurangi biaya tenaga kerja hingga 70% dan gandakan throughput dibandingkan dengan pemuatan manual—semuanya tanpa berinvestasi pada dermaga permanen.
Parameter Teknis | ||||||||
Spesifikasi, ukuran, dan warna dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||||
Model | Kapasitas Beban(t) | Panjang total(m) | Permukaan platform(mm) | Permukaan kemiringan(mm) | Slat depan(mm) | Flap belakang(mm) | Lebar(mm) | Tinggi pengangkatan(mm) |
DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Kontak Person: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315