|
Dettagli:
|
| Colore: | blu | Trattamento superficiale: | Vernice antirruggine |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 10 tonnellate | Lunghezza della piattaforma: | 10-11 metri |
| Larghezza della piattaforma: | 2.2 metri | Intervallo di regolazione dell'altezza: | 1.2–1.68 metri |
| Nome del prodotto: | Rampata idraulica per il molo | Paese d'origine: | Fatto in Cina |
| Modalità di controllo: | idraulica | ||
| Evidenziare: | Banchina di carico mobile antiscivolo,Banchina di carico mobile da 11 m,Rampa per banchina di carico per carrello elevatore regolabile |
||
10 tonnellate di capacità di rampa mobile per il carico del carrello elevatore, 11 m di lunghezza, superficie in acciaio antiscivolo, altezza regolabile 1,1 ∼ 1,8 m
Rivoluzionare l'efficienza con l'energia idraulica plug-and-play
L'HAOXIANG Mobile Hydraulic Dock Leveler elimina la necessità di infrastrutture complesse o fonti di alimentazione esterne, rendendola la soluzione definitiva per la logistica agile.di cilindrata superiore a 1000 cm3, questa rampa si adatta perfettamente a diverse altezze dei camion (fino a 1,2 m) con un solo operatore, senza collegamenti elettrici, senza tempi di fermo.consentire ai carrelli elevatori di salire con sicurezza anche in pioggia o neveIdeale per cantieri temporanei, magazzini pop-up o centri di distribuzione rurali.Questo sistema autonomo trasforma qualsiasi superficie piana in una zona di carico istantaneo.Riduzione dei costi di manodopera del 70% e triplicazione della produttività rispetto al carico manuale, tutto senza investire in banchine permanenti.
| Parametro tecnico | ||||||||
| Le specifiche, le dimensioni e i colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||||||
| Modello | Capacità di carico (t) | Lunghezza totale ((m) | Superficie della piattaforma (mm) | Superficie di pendenza ((mm) | Lato anteriore ((mm) | Flap posteriore ((mm) | Larghezza ((mm) | Altezza di sollevamento ((mm) |
| DCQY10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQY10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315