Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Elevación hidráulica del carril de guía | Capacidad de carga: | 2 000 kg |
---|---|---|---|
Altura de elevación: | 4 metros | El color: | Cinza |
Fuente de alimentación: | Acción de corriente alterna 380V/50Hz | Velocidad de elevación: | 6 m/min. |
País de origen: | Hecho en China | Modo de control: | el sistema hidráulico |
Resaltar: | Q235 de acero Elevador de carga hidráulico,Elevador de carga hidráulico de 3000 kg,Elevación de plataforma de carga de 3000 kg |
Elevador de carga hidráulico de riel guía con capacidad de 3T, altura máxima de elevación 6m, para transporte vertical en almacenes y fábricas
El elevador de riel guía hidráulico es un potente sistema de transporte vertical de carga diseñado para mover mercancías pesadas entre pisos de manera eficiente y segura. Construido con una estructura de acero Q235 de alta resistencia y soporte de doble riel guía, garantiza una excelente estabilidad de carga y una elevación confiable de hasta 6 metros. Este elevador puede manejar cargas de hasta 3000 kg, lo que lo hace ideal para su uso en almacenes, fábricas, centros logísticos y edificios de entrepisos. Su superficie de plataforma antideslizante, la válvula hidráulica a prueba de explosiones y los múltiples bloqueos de seguridad garantizan un funcionamiento seguro incluso en entornos industriales de alta frecuencia.
Parámetro técnico | ||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar según los requisitos del cliente | ||||||
Modelo | Carga nominal (kg) | Carrera de elevación (mm) | Altura de descenso (mm) | Tamaño de la mesa (mm) | Tiempo de elevación | Potencia del motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315